Rubik's cube : la page des records francophones
Vos records...
Le but de cette page est de permettre aux fanatiques de la vitesse de donner leurs meilleurs
temps de résolution pour le Rubik's cube ou n'importe quel autre puzzle du genre. Le tout étant basé sur la confiance,
je vous remercie de rester honnêtes quant aux résultats que vous m'enverrez.
De même, si le temps réalisé est dû
à une succession de miracles (du genre une ou plusieurs étapes sautées), essayez de le réaliser aussi dans des conditions
plus normales avant de l'envoyer !
Vous pouvez m'envoyer vos temps, assortis de commentaires éventuels (quelle
méthode a été utilisée par exemple), sans oublier de mentionner de quel puzzle il s'agit et si vous désirez un lien qui
permettra aux autres visiteurs de vous écrire. Pour le chronométrage, la méthode la plus simple est d'utiliser une montre
digitale, et d'arrondir à la seconde supérieure.
Bonne chance, n'hésitez pas à m'envoyer vos temps via la section
contact. Je créerai au besoin de nouvelles catégories ...
Rubik's cube 3x3x3 |
Nom | Commentaire |
| 12'' | Adam Géhin | Sans chance! j'ai une moyenne record de 16.5s pour 12 cubes consécutifs. Ce site fut à mes débuts une très grande source de motivation et j'en remercie l'auteur. Bon courage à tous, tous ceux qui le veulent passeront la barre des 20 secondes sans souci. |
| 18'' | Bruno Tran Ba Loc | J'utilise le système fridrich, ainsi que quelques algos qui peuvent parfois faire le dernier étage en une seule étape |
| 17'' | Julien Kermarec | J'utilise la méthode de Jiri Fridrich |
| 20'' | Jibril Caratini-Sotto | Ce n'est pas encore une constante ! J'ai fait une moyenne à 26s58, et je descend toujours. Bravo à Thomas Templier pour ses nouveaux exploits, ça encourage les petits jeunes comme nous à travailler nos orientation ;-) |
| 22'' | Bruno Jarno | Avec la méthode de Jiri Fridrich. Voir mon site : http://wrubik.free.fr/ |
| 22''14 | Julien Bochaton | Ma meilleure moyenne sur 10 cubes est 32 sec. |
| 25''1 | Corentin Grelier | Meilleure moyenne : 29.81 s.J'utilise la méthode Fridrich. Je tiens tout particulièrement à remercier Jibril pour m'avoir enseigné le cube. Et je tiens à féliciter tous les français avec une moyenne sous les 20 secondes ! |
| 25''48 | Christophe Goudey | 24''11 en comptant les cubes chanceux. Je ne sais pas où je vais m'arrêter, je n'ai pas d'objectif précis |
| 30.7'' | Cyril Castella | Une moyenne sur 10 cubes d'environ 48''. Mais en fait je me "spécialise" dans le FMC (fewest moves challenge, voir les liens) plutôt qu'en speed ;-) |
| 31'' | Sébastien Rohan | |
| 32'' | Nicolas Vienne | J'ai fait une page avec mes temps (méthode de Fridich) |
| 33'' | Jean-Baptiste Roquefere
et
Julien Sanchez |
Methode utilisée : celle du site http://borntodie.free.fr baptisée Petrich, croisement de Petrus et Fridrich |
| 34'' | Thierry | Meilleure moyenne à 42'' |
| 35'' | Guillaume Colin | |
| 36''64 | Benoît Fontaine | A une main je fais environ 1'59'' |
| 37'' | Olivier Proisy | |
| 38'' | Sebastien Mars | Méthode utilisée : niveau par niveau : je suis en transition de méthode actuellement. |
| 38'75'' | Joël Heymbeeck | methode: +/- Petrich (ma méthode pour le 2x2x3, méthode Petrus pour orienter les arêtes et mes OLL/PLL basé sur Fridrich) |
| 42'' | Antoine Simon-Chautemps | 37'' avec de la chance, 55'' de moyenne sur 10 cubes |
| 43'' | Bastien Faller | |
| 45'' | Sami Biasoni | Toujours avec une bonne vieille méthode Layer by Layer, comme quoi... |
| 45'' | Florent Thulliez | Avec la méthode de Cyril ... |
| 48'' | Sylvain Choisnet
et Boris Niel |
Avec des cubes chanceux. Sinon, je tourne à une moyenne de 1'10'' |
| 49'' | Manethon2 | |
| 52'' | Rémi Léonard | Moyenne : 1' |
| 52'' | Olivier Joffre | |
| 53'' | Tom_B | Méthode layer |
| 53''54 | William Poycarpe | |
| 54'' | Vincent
et Régis Guillouard |
Moyenne : 1'10'' |
| 58'' | Laura
et
Frédéric Lavoie |
Avec un cube chanceux. Moyenne à 1'20''
pareil ;-) |
| 59'' | EricK Pichot | Une moyenne de 1'20'' sur 10 cubes |
| 1'01'' | Thibaut Courtin | |
| 1'02'' | Jean-Michel Leroux | |
| 1'03'' | Ambroise Fargère | Je suis en train d'apprendre une méthode combinée de Lars Petrus et de Jessica Fridrich |
| 1'06'' | Jimmy Coll | |
| 1'07'' | Patrick Perret | Il y a 20 ans ... et 3' depuis que je m'y suis remis |
| 1'10'' | Véronique Marceaux | |
| 1'15'' | Pierre-AlexisCiavaldini | |
| 1'16'' | Morgan Dutrieux | |
| 1'17'' | Eric Depré | |
| 1'18'' | Grégoire Mathieu | C'est un Chinois qui m'a tout appriiiis ! |
| 1'19'' | Jonathan Venturi | Voilà un mois que j'ai commencé ! Et le 4x4x4 me tente bien ! |
| 1'20'' | Romuald Véniant | |
| 1'21'' | Sébastien Python | J'envisage de changer de méthode maintenant |
| 1'21'' | Denis Krzeminski | Ma moyenne est 1'47", j'utilise la méthode qui consiste à faire le dernier étage en plaçant d'abord les coins puis les cubes du milieu. |
| 1'22'' | Matthieu Castanier | Avec le même mélange de méthodes que Cyril Castella |
| 1'25'' | Mathias Strasser | Mon record à été fait avec un cube chanceux. Je réalise le cube en moyenne en deux minutes. |
| 1'28'' | David Grenier
et Yann Prudat |
|
| 1'30'' | Emmanuel Cateau et | |
| 1'34'' | Sylvain Maudit | |
| 1'35'' | Vincent | Avec de la chance, il faut l'avouer |
| 1'37'' | Romain Kassel | |
| 1'40'' | Kevin Chavassieux | |
| 1'45'' | Nikolas Aubourg | Avec la methode decrite sur ce site j'ai encore gagné quelques secondes. Esperons que ca continue... |
| 1'45'' | Maxime Monfort | Je sais même pas comment j'ai fait ! |
| 1'46'' | Filom | |
| 1'50'' | Alexandre de Tycheymailto:detychey@hotmail.fr | |
| 1'52'' | Antoine Debayle | Je viens d'acheter de la parafine, je vais surement
pouvoir améliorer ce temps médiocre ;-) Note de Cyril : la parafine permet d'améliorer le mécanisme du cube, faut pas chercher autre chose ... |
| 1'54'' | Raynald Loisel | |
| 1'56'' | Patrice Ribrioux
et F. Guillouard |
Ma moyenne est de 2'28'' |
| 1'58'' | Zeubystov | Avec la méthode de Cyril et un peu de chance |
| 1'59'' | Cedric Allano | |
| 2'00'' | Guillaume Vareille | |
| 2'02'' | Thibaut Courtin | |
| 2'03'' | Fabrice Dhuicque | Objectif avoué : passer sous la barre des deux minutes ! |
| 2'05'' | Olivier de Lannoy | |
| 2'14'' | Julien Boyer | |
| 2'23'' | Fabrice Gravier | |
| 2'25'' | Alexandre Vives | |
| 2'26'' | Marc Fioretti | |
| 2'27'' | Olivier Balmié | |
| 2'45'' | Serge Nys | |
| 2'49'' | Séverine Dalleau | |
| 2'57'' | Christophe Hallier | |
| 3'01'' | Florent Thuillez | |
| 3'02'' | Maryvone Defalque | |
| 3'14'' | Eric Minne | Essayer de faire moins de 3 minutes avant janvier 2005 et moins de 2 minutes en février 2005 |
| 3'16'' | Sylvain Loison | |
| 3'23'' | Jérémy Capblanq et | J'ai réussi mon premier ya deux jours , allez bientot la minute ! :) |
| 3'50''592 (sic !) | Simon Schneck | |
| 3'52'' | Dominique le Gall | |
| 3'57'' | ||
| 4'06'' | Loïc Semeleen | |
| 4'12'' | Alexis Perdaen | |
| 4'27'' | Jolane Le Brut | |
| 4'59'' | Olivier | Ca fait que depuis cinq jours que j'arrive à le faire... |
| 4'59'' | Isabelle Deyna | Je tiens énormément aux 59 secondes !! |
| 5' | Hassan Moutaharir | |
| 5'05'' | Julien Durillon | |
| 5'20'' | Olivier Guerdat | |
| 6' | Lilou | |
| 8'30'' | Camille Feldmann | |
| 10' | Fabrice | Je suis toujours en train de m'entraîner |
| 15' | Lukuluk | |
| 1 heure 10' | Guillaume Firtion | ...c'est la première fois |
| 1 an et demi | Francois Salmon Legagneur | J'ai mis un an et demi a resoudre ce cube et a inventer ma propre methode de resolution (sans avoir jamais au préalable regardé dans n'importe quelle solution)... |
| 15 ans, 3 mois ... | Yohann Nizon | Et dire que y'avait vraiment une solution, et qu'on était pas obligé d'être autiste pour y arriver !! |
Rubik's cube 4x4x4 |
Nom | Commentaire |
| 1'54'' | Joël Heymbeeck | Méthode: celle de Chris Hardwick avec quelques petits changements pour les arêtes |
| 2'54'' | Julien Bochaton | |
| 2'59'' | Julien Sanchez | |
| 3'03'' | Christophe Goudey | Je peux encore faire mieux... |
| 3'43'' | Cyril Castella | Méthode de Chris Hardwick, étonnamment rapide avec un peu de pratique ! |
| 3'50'' | Sébastien Rohan | ... mais je peux faire mieux ! |
| 3'50'' | ||
| ~5' | Rémi Léonard | |
| 10'20'' | Tom_B | |
| 12' | Sebastien | |
| 13' | Antoine Debayle | Materiel nécessaire pour cette performance: 2 aspirines |
| 30' | Antoine Simon-Chautemps | Il a cassé à la 3e utilisation ... |
Rubik's cube 4x4x4 (moyenne sur 10) |
Nom | Commentaire |
| 1'54''98 | Frederick Badie | 1:42.99 (1:42.59) 1:57.27 1:49.25 2:04.00 1:50.74 2:03.47
1:49.72 (2:07.09) 1:51.92 2:01.44 1:59.05 ==> 1:54.98
Merci à Chris Hardwick pour sa méthode |
Rubik's cube 5x5x5 |
Nom | Commentaire |
| 5'09''53 (moyenne sur 10) | Frederick Badie | 5:05.25 4:56.34 5:14.50 (4:27.53) (6:02.80) 5:34.67 4:56.88 ==> 5:09.53 |
| 6'18' | Julien Bochaton | |
| 14'46'' | Benoît Fontaine |
Rubik's cube 2x2x2 |
Nom | Commentaire |
| 6''54 | Julien Bochaton | |
| 7'' | Antoine Simon-Chautemps | |
| 14'' | Sébastien Rohan | ... avec aussi une variante : en ne regardant le cube que deux fois pendant la résolution. |
| 21'' | Sami Biasoni | |
| 23'' | Sebastien Mars | |
| 1'30'' | Alexandre de Tychey |
Rubik's cube 3x3x3 |
Nom | Commentaire |
| env.1800 en 10 semaines | Séfal | Devenu à 12 ans la star de mon bahut à l'époque ! |
Rubik's cube 3x3x3 (A 1 main) |
Nom | Commentaire |
| 1'59''82 | Benoît Fontaine | |
| 2'35'' | Antoine Simon-Chautemps |
Rubik's barrel |
Nom | Commentaire |
| 2'56'' | Thibaut Courtin | Avec les main qui glissent et le barrel qui coince... |
Pyraminx |
Nom | Commentaire |
| 26'' | Sébastien Rohan | |
| 29 '' | Cyril Castella | Avec ma méthode. Problème : le mien n'a pas supporté ... et a explosé ! |
| 45'' | Sebastien Mars |
Masterball |
Nom | Commentaire |
| 2 heures | Guillaume Vareille | |
| Une journée ... | Cyril Castella | C'est dur, c'est dur ... Pour les motivés, voir ma méthode |
Square (Cube 21) |
Nom | Commentaire |
| 4'05 | Cyril Castella | Avec ma méthode (la seule du Web en français à ma connaissance) |
| 4 à 5 minutes | Joël Heymbeeck | méthode: back to cube: 2 blocs de 3 coins et ensuite un des algos de la page de Jaap et pour le reste la méthode de McFarren |
| 7' | Sebastien Mars |
Skewb |
Nom | Commentaire |
| 1'15 | Sebastien Mars |













